Unsere Weinkollektion
In unserem gediegenen Sortiment alkoholischer und alkoholfreier Getränke findet sich für jeden Geschmack das Richtige. Auch der verwöhnte Gaumen wird bei uns fündig. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl. Sprechen Sie uns an, ganz unverbindlich - per Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. , Fax oder telefonisch.Südtiroler Weine
KELLEREI SCHRECKBICHL
KELLEREI ST. MICHAEL / EPPAN
WEINGUT EBERLEHOF
| ROTWEINE | WEISSWEINE | |||||||||
| 950 | Mabon Lagrein Cabernet 0,75 L | 705 | Blaterle Eberlehof 0,75 L | |||||||
| 952 | Lagrein Dunkel Eberlehof 0,75 L | |||||||||
| 953 | Magdalener Eberle 0,75 L | |||||||||
| 954 | Magdalener Eberle 0,375 L | |||||||||
WEINKELLEREI JOSEF BRIGL
| ROTWEINE | WEISSWEINE | |||||||||
| 572 | Lagrein Riserva Brigl 0,75 L | 569 | Chardonnay Brigl 0,75 L | |||||||
| 573 | Keil Seduction Brigl 0,75 L | 570 | Sauvignon Brigl 0,75 L | |||||||
| 571 | Grauvernatsch Brigl 0,75 L | |||||||||
ERSTE & NEUE KELLEREI KALTERN
| ROTWEINE | WEISSWEINE | |||||||||
| 720 | Cabernet Merlot Feld 0,75 L | 717 | Gewürztraminer Puntay E+N 0,75 L | |||||||
| 715 | Kalterersee Ausl. Leuchtenburg 0,75 L | 719 | Chardonnay Salt E+N 0,75 L | |||||||
| 716 | Rosentropfen 0,75 L | |||||||||
RITTERHOF
| ROTWEINE | ||||||||||
| 585 | Lagrein Riserva Crescendo 0,75 L | |||||||||
KELLEREI BOZEN
| ROTWEINE | ||||||||||
| 799 | Südt. Lagrein Kellerei Bozen 0,75 L | |||||||||
| 800 | Magdalener Classico 0,75 L | |||||||||
| 781 | Magdalener Huck Am Bach 0,75 L | |||||||||
KELLEREI GIRLAN
| ROTWEINE | ||||||||||
| 998 | Blauburgunder Patricia 0,75 L | |||||||||
| 595 | Fass N.9 Girlaner 0,75 L | |||||||||
WEINKELLEREI PETER ZEMMER
| ROTWEINE | WEISSWEINE | ROSEWEINE | ||||||||
| 593 | Lagrein Riserva Zemmer 0,75 L | 590 | Chardonnay Zemmer 0,75 L | 586 | Lagrein Rosè 0,75 L | |||||
| 588 | Cortinie Rosso Zemmer 0,75 L | 589 | Gewürztraminer Zemmer 0,75 L | |||||||
KELLEREI SALURN
| ROTWEINE | WEISSWEINE | |||||||||
| 796 | Merlot Tolloy 0,75 L | 797 | Weissburgunder Tolloy 0,75 L | |||||||
| 795 | Blauburgunder Tolloy 0,75 L | 798 | Ruländer Tolloy 0,75 L | |||||||
KELLEREI NALS / MARGREID / ENTIKLAR
| ROTWEINE | ||||||||||
| 910 | Merlot Nme Klassisch 0,75 L | |||||||||
| 911 | Merlot /Cabernet Riserva Anticus 0,75 L | |||||||||
WEINGUT J. HOFSTÄTTER
EISACKTALER KELLEREI
| WEISSWEINE | ||||||||||
| 697 | Kerner Eisacktaler 0,75 L | |||||||||
| 698 | Veltliner Eisacktaler 0,75 L | |||||||||
| 699 | Müller Thurgau Eisacktaler 0,75 L | |||||||||
| 700 | Sylvaner Eisacktaler 0,75 L | |||||||||
Italienische Weine
FEUDO ARANCIO - Sizilien
| ROTWEINE | WEISSWEINE | |||
| 830 | Syrah Feudo Arancio 0,75 L | 834 | Grillo Feudo Arancio 0,75 L | |
| 831 | Nero D'Avola Feudo Arancio 0,75 L | |||
CASTEL FIRMIANO- MEZZACORONA
| ROTWEINE | WEISSWEINE | |||
| 801 | Teroldego Rotaliano Riserva 0,75 L | 807 | Pinot Grigio Nosio 0,75 L | |
| 802 | Teroldego Rotaliano 0,75 L | 808 | Chardonnay Nosio 0,75 L | |
| 806 | Marzemino Nosio 0,75 L | |||
NANNETTI
| ROTWEINE | ||||
| 838 | Rosso Di Montalcino Doc 0,75 L | Sauvignon 0,75 L | ||
CASTELLO DI QUERCETO
| ROTWEINE | ||||
| 824 | Chianti Castello Di Querceto 0,75 L | Sauvignon 0,75 L | ||
DONNA FUGATA
| ROTWEINE | ||||
| 835 | Nero D'Avola Sedära 0,75 L | Sauvignon 0,75 L | ||
ALDEGHERI Srl - Verona
| ROTWEINE | WEISSWEINE | |||
| 960 | Rosso Le Pietre Aldegheri 0,75 L | 963 | Bianco Di Custoza 0,75 L | |
| 961 | Valpolicella Class. Aldegheri 0,75 L | 964 | Soave Class. Aldegheri 0,75 L | |
| 962 | Valpolicella Class. Ripasso Aldegheri 0,75 L | |||
| 965 | Valpolicella Class. Ripasso Aldegheri 0,75 L | |||
| 966 | Amarone Class. Aldegheri 0,75 L | |||
CANTINE GIORGIO LUNGAROTTI
| WEISSWEINE | ||||
| 814 | Brezza 0,75 L | |||
FAZI BATTAGLIA Spa
| WEISSWEINE | ||||
| 818 | Verdicchio 0,75 L | |||
Magnumflaschen
KELLEREI SCHRECKBICHL
| 6001 | Magnum Lagrein Cornell 1,5 L | |
| 6011 | Magnum Blauburgunder Cornell 1,5 L | |
| 6021 | Magnum Cornelius Rosso Cornell 1,5 L | |
| 6031 | Magnum Chardonnay Cornell 1,5 L |
WEINGUT EBERLEHOF
| 6001 | Magnum Mabon Eberlehof 1,5 L |
KELLEREI JOSEF BRIGL
| 575 | Magnum Blauburgunder Brigl 1,5 L |
ERSTE & NEUE KELLEREI KALTERN
| 7201 | Magnum Cabernet Merlot Feld 1,5 L |
CASTEL FIRMIAN MEZZACORONA
| 4490 | Magnum Teroldego 1,5 L |
TOMMASI
| 44901 | Magnum Valpolicella Classico 1,5 L |
Prosecco - Sekt - Champagner
PROSECCO
| 55031 | Prosecco Villa Sandi 0,20 L |
| 5503 | Prosecco Villa Sandi 0,75 L |
| 55032 | Prosecco Villa Sandi 3 L |
| 5502 | Prosecco Contarini 0,75 L |
| 5504 | Prosecco Sacchetto Brut 0,75 L |
| 55040 | Prosecco Sacchetto Extra Dry 0,75 L |
| 55041 | Prosecco Sacchetto Magnum Brut 1,5 L |
| 4497 | Rich Prosecco 0,20 L |
SEKT
| 5508 | Haderburg Brut 0,75 L |
| 660 | Sekt Schreckbichl 0,75 L |
| 763 | Schlossekt St. Valentin Brut 0,75 L |
| 4499 | Ferrari Brut 0,75 L |
| 44991 | Ferrari Perlé 0,75 L |
| 5500 | Arunda Sekt 0,75 L |
| 55011 | Asti Cinzano Spum. Tosti 0,75 L |
| 776 | Rotari Brut 0,20 L |
| 772 | Rotari Brut 0,75 L |
| 4495 | Rotari Magnum 1,5 L |
| 4496 | Rotari Jeroboam 3 L |
| 775 | Henkell Piccolo 3 X 0,20 L |
| 774 | Henkell Dry 0,75 L |
| 773 | Henkell 3 L |
CHAMPAGNER
| 4498 | Moét Chandon Champagner 0,75 L |


