Spirituosen und Destillate
In unserem gediegenen Sortiment alkoholischer und alkoholfreier Getränke findet sich für jeden Geschmack das Richtige. Auch der verwöhnte Gaumen wird bei uns fündig. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl. Sprechen Sie uns an, ganz unverbindlich - per Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. , Fax oder telefonisch.Grappa
BRENNEREI RONER - Tramin (Südtirol)
| 1 | Bauernschnaps Roner 0,7 L |
| 16 | Williams Reserv Roner 0,7 L |
| 18 | Williams Roner 1 L |
| 19 | Williams Roner 1,5 L |
| 20 | Williams Roner 0,7 L |
| 3 | Grappa Gold Roner 0,7 L |
| 31 | Obstler Roner 1 L |
| 21 | Raritas Holunderbrand Roner 0,50 L |
| 22 | Raritas Brombeerbrand Roner 0,50 L |
| 23 | Raritas Marillenbrand Roner 0,50 L |
| 261 | Grappa Chardonnay Roner 0,7 L |
| 262 | Grappa Pinot Nero Roner 0,7 L |
| 263 | Grappa Müller Thurgau Roner 0,7 L |
| 264 | Grappa Gewürztraminer Roner 0,7 L |
| 265 | Grappa Sauvignon Roner 0,7 L |
| 266 | Grappa Cabernet Roner 0,7 L |
| 269 | Grappa Gewürztraminer 1946 Roner 0,7 L |
| 5 | Grappa Roner 38% 1 L |
| 58 | Marillengeist Aprico Roner 0,7 L |
| 7 | Grappa Bianca Roner 43% 0,7 L |
| 79 | La Morbida Roner 1,5 L |
| 80 | La Morbida Roner 0,7 L |
| 87 | Williams Roner 0,20 L |
| 871 | Grappa Bianca Roner 0,20 L |
| 875 | Grappa Gold Roner 0,20 L |
| 893 | Mignon Bauernschnaps 0,03 L Roner |
| 894 | Mignon Williams 0,03 L Roner |
| 9 | Grappa Günther Roner 0,7 L |
BRENNEREI PIRCHER - Lana (Südtirol)
| 100 | Williams Pircher 1 L |
| 101 | Williams Pircher 0,7 L |
| 102 | Williams Pircher 1,5 L |
| 104 | Waldhimbeergeist Spezial Pircher 0,7 L |
| 105 | Treber Pircher 0,7 L |
| 107 | Obstler Pircher 0,7 L |
| 109 | Lion Treber Pircher 0,5 L |
| 123 | Williams Pircher 0,20 L |
| 124 | Kirschwasser Pircher 0,20 L |
| 129 | Treber Pircher 0,20 L |
PRIVATBRENNEREI UNTERTHURNER - Marling (Südtirol)
| 140 | Waldler Unterthurner 0,7 L |
| 142 | Grappa Merlot Unterthurner 0,50 L |
| 143 | Grappa Lagrein Unterthurner 0,50 L |
| 144 | Grappa Gewürztraminer Unterth.0,50 L |
| 145 | Grappa Castel Tyrol Unterth.0,50 L |
| 146 | Grappa Cabernet Unterth. 0,50 L |
| 147 | Vogelbeer Edelgeist Unterth.0,50 L |
| 148 | Klarer Nusseler Unterth.0,50 L |
BRENNEREI A. WALCHER - Eppan (Südtirol)
| 115 | Grappa St.Magdalener Walcher 0,7 L |
| 150 | Grappa Walcher St.Magdalener 0,50 L |
| 151 | Grappa Walcher Pinot Noir 0,50 L |
| 152 | Grappa Walcher Lagrein 0,50 L |
| 153 | Grappa Walcher Chardonnay 0,50 L |
BRENNEREI PSENNER - Tramin (Südtirol)
| 311 | Williams Psenner 0,7 L |
| 312 | Williams Psenner 1 L |
| 313 | Old Williams Psenner 0,7 L |
| 331 | Obstler Psenner 1 L |
| 340 | Himbeergeist Psenner 0,7 L |
SORTENREINE GRAPPALINIE NOTA - Trentino (TN)
| 280 | Grappa Nota Pinot Grigio 0,7 L |
| 281 | Grappa Nota Müller Thurgau 0,7 L |
| 282 | Grappa Nota Teroldego 0,7 L |
BONAVENTURA MASCHIO - Gaiarine (TV)
| 470 | Prime Uve Nere 0,7 L |
| 471 | Prime Uve 0,7 L |
| 472 | Prime Uve 0,10 L |
| 473 | Prime Uve 3 L Sonderedition |
BRENNEREI NONINO - Percoto (UD)
| 170 | ÙE - Il Fragolino di Nonino 0,7 L |
| 1700 | UÈ - Il Fragolino di Nonino 0,10 L |
| 171 | ÙE - Il Prosecco di Nonino 0,7 L |
| 1710 | UÈ - Il Prosecco di Nonino 0,10 L |
| 172 | ÙE - La Malvasia di Nonino 0,7 L |
| 1720 | ÙE - La Malvasia di Nonino 0,10 L |
Liköre
BRENNEREI RONER - Tramin (Südtirol)
| 10 | Pommé Roner 0,7 L |
| 103 | Jagertee Pircher 1 L |
| 11 | Limoncello Roner 0,7 L |
| 1191 | Holler-Sambo Roner 0,7 L |
| 60 | Marillenlikör Roner 0,7 L |
| 62 | Peach Royal Roner 0,7 L |
| 67 | Myrtillo Mit Frucht Roner 0,7 L |
| 71 | Prugna Roner 0,7 L |
| 74 | Ovovit Roner 0,7 L |
| 75 | Ovovit Roner 1 L |
| 82 | Jagertee Roner 1 L |
| 872 | Myrtillo Roner 0,20 L |
| 873 | Limoncello Roner 0,20 L |
| 875 | Grappa Gold Roner 0,20 L |
| 891 | Mignon Marillenlikör 0,03 L Roner |
| 892 | Mignon Prugna 0,03 L Roner |
BRENNEREI PIRCHER - Lana (Südtirol)
| 112 | Green Apple Pircher 0,7 L |
| 114 | Saure Marille Pircher 0,7 L |
| 116 | Prugna Pircher 0,7 L |
| 117 | Mirtillo Pircher 0,7 L |
| 121 | Marillenlikör Pircher 0,2 L |
| 122 | Mirtillo Pircher 0,20 L |
| 125 | Himbeerlikör Pircher 0,50 L |
| 126 | Heidelbeerlikör Pircher 0,50 L |
| 127 | Waldfrüchtelikör Pircher 0,50 L |
BRENNEREI A. WALCHER - Eppan (Südtirol)
| 119 | Holunderblütenlikör 0,7 L |
| 130 | Birnenlikör Walcher 0,7 L |
| 131 | Pfirsichlikör Walcher 0,7 L |
| 134 | Mandarino Kiss 0,75 L |
BRENNEREI PSENNER - Tramin (Südtirol)
| 332 | Prugna Psenner 1 L |
| 352 | Nusseler Psenner 0,7 L |
| 353 | Walderdbeerlikör Psenner 0,7 L |
STEDELERS STAMPERL - Eggen (Südtirol)
| 358 | Schwarzbeerler 0,7 L Stedel.Stamperl |
| 356 | Schwarzbeerler 0,20 L Stedel.Stamperl |
Verschiedene Nationale & Internationale Hersteller
| 221 | Sambuca Molinari 0,7 L |
| 421 | Sambuca Molinari 1 L |
| 223 | Zabov Moccia 0,7 L |
| 222 | Zabov Moccia 1 L |
| 210 | Bols Blue Curacao 0,7 L |
| 213 | Malibu 0,7 L |
| 413 | Malibu 1 L |
| 214 | Pernod 0,7 L |
| 220 | Batida De Coco 0,7 L |
| 420 | Batida De Coco 1 L |
| 231 | Cointreau 0,7 L |
| 232 | Grand Marnier 0,7 L |
| 432 | Grand Marnier 1 L |
| 370 | Anima Nera 0,7 L |
| 380 | Absinth 0,7 L |
| 479 | Yucca Zimt Tequila |
| 113 | Limoncello Del Sole 0,7 L |
| 92 | Mozartini 2x0,05 L |
| 93 | Mozartini 3x0,05 L |
| 941 | Mozartini Gold 0,02 L |
| 942 | Mozartini White 0,02 L |
| 943 | Mozartini Black 0,02 L |
| 944 | Mozartino Amade´ 0,02 L |
Aperitif - Digestif - Kräuterlinie - Ready to drink
APERITIF
| 199 | China Martini 0,7 L |
| 200 | Martini Weiss 1 L |
| 2001 | Martini Dry 1 L |
| 206 | Aperol 0,7 L |
| 208 | Campari 1 L |
DIGESTIF
| 201 | Jägermeister 0,7 L |
| 401 | Jägermeister 1 L |
| 202 | Braulio 0,7 L |
| 402 | Braulio 1 L |
| 203 | Averna 0,7 L |
| 403 | Averna 1 L |
| 204 | Montenegro 0,7 L |
| 404 | Montenegro 1,5 L |
| 205 | Amaretto Di Saronno 0,7 L |
| 405 | Amaretto Di Saronno 1 L |
| 207 | Cynar 1 L |
| 215 | Fernet Branca 0,7 L |
| 415 | Fernet Branca 1 L |
| 216 | Fernet Menta 0,7 L |
| 416 | Fernet Menta 1 L |
| 217 | Ramazzotti 0,7 L |
| 417 | Ramazzotti 1 L |
| 91 | Underberg Amaro Mignon |
UNSERE KRÄUTERLINIE
| 45 | Kranewit Roner 0,7 L |
| 48 | Alpler Roner 0,7 L |
| 50 | Enzian Roner 0,7 L |
| 111 | Gebirgsenzian Pircher 0,7 L |
| 132 | Saltners Kräuterbitter 0,7 L |
| 155 | Zirbengeist Zirbenspitz 0,50 L |
| 350 | Enzian Psenner 1 L |
| 359 | Latschen 0,7 L Stedelers Stamperl |
| 357 | Latscheler 0,20 L Stedelers Stamperl |
| 360 | Latschen Paolazzi 0,7 L |
| 361 | Brennessel Paolazzi 0,7 L |
| 218 | Alpestre 0,7 L |
| 81 | Steinhäger Schwarze 0,7 L |
READY TO DRINK
| 437 | Campari Mixx 0,275 L |
| 439 | Smirnoff Ice 0,275 L |
| 440 | Bacardi Breezer 0,275 L |
| 441 | Eristoff Ice 0,275 L |
Cognac - Brandy - Rhum - Punch
COGNAC
| 237 | Vecchia Romagna Etich.Nera 0,7 L |
| 248 | Remi Martin 0,7 L |
| 250 | Hennessy 0,7 L |
| 251 | Martell 0,7 L |
BRANDY
| 238 | Brandy Stravecchio 0,7 L |
| 438 | Brandy Stravecchio 1 L |
| 255 | Stock 84 0,7 L |
| 257 | Asbach Uralt 0,7 L |
| 455 | Asbach Uralt 3 L |
RHUM
| 56 | Roruhm Roner 40% 0,7 L |
| 57 | Roruhm Roner 80% 0,7 L |
| 84 | Bombardino Roner 1 L |
| 874 | Bombardino Roner 0,20 L |
| 355 | Hausrhum Psenner 1 L 38% |
| 477 | White Sand Rum Weiss 1 L |
| 478 | Ron Ernesto Caribean Ron 0,7 L |
| 233 | Bacardi Oro 0,7 L |
| 433 | Bacardi 1 L |
| 253 | Havana Club 0,7 L 3j |
| 254 | Havana Club 0,7 L 5j |
| 256 | Havana Club 0,7 L 7j |
PUNCH
| 120 | Punch Pircher 1 L |
| 161 | Moccia Punch Arancio 1 L |
| 1611 | Moccia Punch Mandarino 1 L |
| 1612 | Moccia Punch Jamaica 1 L |
Whisky - Vodka - Gin
WHISKY
| 225 | Baileys 0,7 L |
| 425 | Baileys 1 L |
| 239 | Whisky Glen Grant 0,7 L |
| 240 | Whisky Long John 0,7 L |
| 431 | Whisky Long John 1 L |
| 241 | Whisky J & B 0,7 L |
| 242 | Dimple 15y Whisky 0,7 L |
| 243 | Whisky Ballantines 0,7 L |
| 443 | Whisky Ballantines 1 L |
| 244 | Chivas Regal 0,7 L |
| 245 | Whiskey Four Roses 0,7 L |
| 246 | Whiskey Tullamore 0,7 L |
| 247 | Whiskey Jack Daniels 0,7 L |
| 447 | Whiskey Jack Daniels 1 L |
| 448 | Whiskey Jack Daniels 3 L |
| 249 | Whisky Canadian Club 0,7 L |
| 252 | Whisky Johnnie Walker 0,7 L |
| 452 | Whisky Johnnie Walker 1 L |
| 270 | Whisky Southern Comfort 0,7 L |
| 442 | Whisky Jim Beam 1 L |
| 444 | Whisky J&B 1 L |
VODKA
| 224 | Vodka San Giorgio 0,7 L |
| 226 | Vodka Puschkin 0,7 L |
| 2261 | Vodka Eristoff 1 L |
| 227 | Vodka Chazskaya 0,7 L |
| 228 | Vodka Keglevich 0,7 L |
| 229 | Vodka Feige 0,7 L |
| 480 | Vodka Feige 0,7 L Eder Spirits |
| 230 | Vodka Moskovskaya 0,7 L |
| 430 | Vodka Moskovskaya 1 L |
| 475 | Vodka Black Oktober Schwarz 1 L |
| 476 | Vodka Weiss Oktober 1 L |
GIN
| 234 | Gordon´S Gin 0,7 L |
| 434 | Gordon´S Gin 1 L |


