Acqua minerale
Nel nostro vasto assortimento di bevande alcoliche ed analcoliche è possibile soddisfare ogni gusto. Anche il palato più esigente è in grado di trovare qualcosa. Volentieri l'accompagnamo nella Sua scelta. Non esiti a contattarci senza impegno, per Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , fax o telefono.Acqua minerale
Acqua minerale2201 | Mineralwasser Meraner 1 L |
2210 | Mineralwasser Meraner 1 L Ok |
2200 | Mineralwasser Meraner 0,75 L |
2204 | Mineralwasser Meraner 0,75 L Ok |
2202 | Mineralwasser Meraner 0,50 L |
2205 | Mineralwasser Meraner 0,50 L Ok |
2203 | Mineralwasser Meraner 0,25 L |
2206 | Mineralwasser S.Pellegrino 0,7 L |
2209 | Mineralwasser Fiuggi 1 L |
2215 | Mineralwasser Kaiser 1 L |
2217 | Mineralwasser Kaiser 1 L Ok |
3316 | Mineralwasser Kaiser 0,7 L |
3317 | Mineralwasser Kaiser 0,7 L Ok |
2216 | Mineralwasser Kaiser 0,50 L |
2207 | Mineralwasser Kaiser 0,50 L Ok |
2214 | Mineralwasser Kaiser 0,25 L |
2214 | Mineralwasser Kaiser 0,25 L Ok |
2219 | Mineralwasser Plose 1 L |
2220 | Mineralwasser Plose 1 L Ok |
2220 | Mineralwasser Plose 0,50 L |
2221 | Mineralwasser Plose 0,50 L Ok |
2218 | Mineralwasser Sanct Zacharias 1 L |
22181 | Mineralwasser Sanct Zacharias 1 L Ok |
2208 | Mineralwasser S.Benedetto Pet 1,50 L |
2213 | Mineralwasser S.Benedetto Pet 1,5 L Ok |
2211 | Mineralwasser S.Benedetto Pet 0,50 L |
2212 | Mineralwasser S.Benedetto Pet 0,50 L Ok |
22081 | Mineralwasser Balda 1,5 L Pet |
22082 | Mineralwasser Balda 1,5 L Pet Ok |
22111 | Mineralwasser Balda 0,50 L Pet |
22121 | Mineralwasser Balda 0,50 L Pet Ok |
5565l | Ice S.Benedetto Pet 0,50 L Limé |
5565p | Ice S.Benedetto Pet 0,50 L Pfirsich |
2224 | Apfelsaft Weissenhof 1 L |
2225 | Apfelsaft Weissenhof 0,20 L |
2226 | Apfelglühmix Weissenhof 1 L |
22253 | Apfelsaft Mooshof 1 L |
3339 | Apfelsaft Naturtrüb Zipperle 1 L |
3349 | Apfelsaft Zipperle 1 L |
3350 | Apfelsaft Zipperle 0,20 L |
3340 | Orangennektar Zipperle 1 L |
3351 | Traubensaft Zipperle 1 L |
3352 | Traubensaft Zipperle 0,20 L |
3355 | Johannisbeersaft Zipperle 1 L |
5559 | Jambo Vital Orange/Karotte 1 L |
55591 | Jambo Multifrucht 1 L |
5560 | Jambo Orange 100% 1 L |
55601 | Jambo Red Orange 1 L |
5558 | Jambo Nektare Versch. 0,20 L |
5561 | Suntea 1 L |
4423 | Premix Orangennektar 18 L |
4430 | Nestea Postmix 5 Kg |
3361l | Powerade 0,5 L Zitrone |
3361o | Powerade 0,5 L Orange |
3361w | Powerade 0,5 L Waldfrüchte |
3362l | Gatorade 0,50 L Zitrone |
3362o | Gatorade 0,50 L Orange |
3362w | Gatorade 0,50 L Waldfrüchte |
3363l | Gatorade 0,60 L Zitrone |
3363w | Gatorade 0,60 L Orange |
5543 | Green Tea Rauch 0,50 L Pet |
5544 | Apfelsaft Gespritzt Rauch 0,50 L Pet |
5545l | Eistee Light Rauch 0,50 L Pet Zitrone |
5545p | Eistee Light Rauch 0,50 L Pet Pfirsich |
5563h | Eistee Rauch 0,50 L Pet Holunder |
5563l | Eistee Rauch 0,50 L Pet Zitrone |
5563p | Eistee Rauch 0,50 L Pet Pfirsich |
5564l | Eistee S.Benedetto 0,50 L Pet Zitrone |
5564p | Eistee S.Benedetto 0,50 L Pet Pfirsich |
2230l | Eistee Nestea 1,5 L Pet Zitrone |
2230p | Eistee Nestea 1,5 L Pet Pfirsich |
5568 | Capri-Sonne 0,20 L |
5518 | Yoga Versch. 0,20 L |
5519 | Yoga Heidelbeer 0,20 L |
5529 | Multivitamin 1 L Tetra |
5531 | Orangensaft 100% 1 L Tetra |
5532 | Pompelmo 1 L Tetra |
5534 | Green Tea Rauch 0,20 L |
5535 | Greentea Rauch 1 L Tetra |
5536 | White Tea Ginger Rauch 1 L Tetra |
5541 | Orangensaft Sonny 1 L Tetra |
5574 | Multivitamin 1,5 L Rauch Tetra |
5577 | Ananas 1,5 L Rauch Tetra |
5578 | Multivitamin 1 L Rauch Tetra |
5580 | Orangennektar Rauch 2 L Tetra |
55801 | Blutorangennektar Rauch 2 L Tetra |
5581 | Ananassaft 1 L Tetra |
5590 | Orangennektar Krings 1,5 L Tetra |
5591 | Multivitamin Krings 1,5 L Tetra |
4406l | Eistee Dosen Nestea 0,33 L Zitrone |
4406p | Eistee Dosen Nestea 0,33 L Pfirsich |
3388 | Traubensaft Dosen 0,33 L |
3397 | Greentea Dosen 0,33 L |
3398 | Orangensaft Dosen 0,33 L |
4410 | Apfelsaft Dosen 0,33 L |
2221 | Aranciata Meraner 1 L |
2222 | Limonade Meraner 1 L |
2231 | Pompelmo Meraner 1 L |
2234 | Cedro Meraner 1 L |
2235 | Spuma Meraner 1 L |
2232 | Aranciata Plose 1 L |
2233 | Limonade Plose 1 L |
3341 | Aranciata Zipperle 1 L |
3343 | Aranciata Zipperle 0,20 L |
3342 | Limonade Zipperle 1 L |
3344 | Limonade Zipperle 0,20 L |
3353 | Holly Zipperle 1 L |
4402 | Coca Cola 1 L |
4412 | Fanta 1 L |
4408 | Fass Coca Cola Postmix 18 L |
4409 | Fass Coca Cola / Fanta Premix 18 L |
4415 | Fass Aranc./Limo Premix Agostini |
4416 | Fass Limo Postmix 22 Kg |
4424 | Cola Premix Agostini 18 Lt |
4428 | Coca Cola Postmix Karton 20 Kg B.I.B. |
4429 | Fanta/Limo Postmix Karton 5 Kg |
4403 | Coca Cola 1,5 L Pet |
4440 | Coca Cola 0,50 L Pet |
4404 | Coca Cola Dosen 0,33 L |
4404l | Coca Cola Light Dosen 0,33 L |
4401 | Coca Cola 0,20 L |
4413 | Fanta 1,5 L Pet |
44131 | Fanta Lemon 1,5 L Pet |
4441 | Fanta 0,50 L Pet |
4405 | Fanta Dosen 0,33 L |
4405l | Fanta Lemon Dosen 0,33 L |
4411 | Fanta 0,20 L |
4443 | Sprite 1,5 L Pet |
4442 | Sprite 0,50 L Pet |
4407 | Sprite Dosen 0,33 L |
2228 | Limonade S.Benedetto 1,5 L Pet |
2229 | Aranciata S.Benedetto 1,5 L Pet |
33991 | Oransoda Dosen 0,33 L |
2227 | Oransoda 0,20 L Vp |
3399 | Lemonsoda Dosen 0,33 L |
22270 | Lemonsoda 0,20 L Vp |
5507 | Chinotto Dosen 0,33 L |
5506 | Bitter 0,10 L Vp X48 |
5509 | Brillante 0,20 L |
55111 | Schweppes 0,175 L Orange |
55112 | Schweppes 0,175 L Tonic |
55113 | Schweppes 0,175 L Gingerale |
55114 | Schweppes 0,175 L Lemon |
5512 | Gingerino 0,10 L Vp |
5513 | Bitter S.Pellegrino 0,10 L X 40 |
5514 | Campari Soda 0,098 L X60 |
5515 | Crodino 0,20 L |
5516 | Chinotto 0,20 L |
Energydrinks
ENERGYDRINKS5592 | Red Bull Dosen 0,25 L |
5593 | Cannapull 0,25 L |
5594 | Red Oktober Energydrink 1,5 L |
5595 | Big Pump Energy Drink 1,5 L |
Sciroppi
SCIROPPI5552 | Zitronenkonzentrat Rauch 1 L |
5555 | Früchtesirup Spitz 0,7 L Himbeere |
55551 | Früchtesirup Spitz 0,7 L Holunder |
5556 | Früchtesirup Spitz 1,5 L Himbeere |
55561 | Früchtesirup Spitz 1,5 L Himbeer/Zitrone |